宝石资料 - 生产采集
普通宝石
对应武器效果
宝石图片 | 宝石名称 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 |
![]() | 石榴石 | 耐久+9% | 耐久+13% | 耐久+17% | 耐久+21% | 耐久+25% | 耐久+29% | 耐久+33% | 耐久+37% | 耐久+41% | 耐久+45% |
![]() | 黄宝石 | 必杀+1 攻击-2% | 必杀+2 攻击-4% | 必杀+3 攻击-6% | 必杀+4 攻击-8% | 必杀+5 攻击-10% | 必杀+6 攻击-12% | 必杀+7 攻击-14% | 必杀+8 攻击-16% | 必杀+9 攻击-18% | 必杀+10 攻击-20% |
![]() | 蓝宝石 | 攻击+2% | 攻击+4% | 攻击+6% | 攻击+8% | 攻击+10% | 攻击+12% | 攻击+14% | 攻击+16% | 攻击+18% | 攻击+20% |
![]() | 绿宝石 | 必杀+1 反击-1 | 必杀+2 反击-2 | 必杀+3 反击-3 | 必杀+4 反击-4 | 必杀+5 反击-5 | 必杀+6 反击-6 | 必杀+7 反击-7 | 必杀+8 反击-8 | 必杀+9 反击-9 | 必杀+10 反击-10 |
![]() | 紫水晶 | 防御+8 攻击+1% | 防御+16 攻击+2% | 防御+24 攻击+3% | 防御+32 攻击+4% | 防御+40 攻击+5% | 防御+48 攻击+6% | 防御+56 攻击+7% | 防御+64 攻击+8% | 防御+72 攻击+9% | 防御+80 攻击+10% |
![]() | 冒险之星 | 攻击+10% 耐久-20% | 攻击+12% 耐久-24% | 攻击+14% 耐久-28% | 攻击+16% 耐久-32% | 攻击+18% 耐久-36% | 攻击+20% 耐久-40% | 攻击+22% 耐久-44% | 攻击+24% 耐久-48% | 攻击+26% 耐久-52% | 攻击+28% 耐久-56% |
![]() | 骑士宝石 | 命中+1 攻击-2% | 命中+2 攻击-4% | 命中+3 攻击-6% | 命中+4 攻击-8% | 命中+5 攻击-10% | 命中+6 攻击-12% | 命中+7 攻击-14% | 命中+8 攻击-16% | 命中+9 攻击-18% | 命中+10 攻击-20% |
![]() | 猫眼石 | 等级 1 固定等级 | 魔力+30 | ||||||||
![]() | 流星 | 等级 5 固定等级 | 必杀+3 攻击减少 | ||||||||
![]() | 沙漠红星 | 等级 4 固定等级 | 必杀-1~+5 反击-1~+5 耐久降低 | ||||||||
![]() | O零件 | 等级 1 固定等级 | 全能力+20% 必杀+10% 耐久-30% | ||||||||
![]() | Q零件 | 等级 1 固定等级 | 全能力+60% 必杀+30% 命中+30% 耐久-30% | ||||||||
![]() | 福光宝石 | 魔法+10 生命-4 | 魔法+20 生命-8 | 魔法+30 生命-12 | 魔法+40 生命-16 | 魔法+50 生命-20 | 魔法+60 生命-24 | 魔法+70 生命-28 | 魔法+80 生命-32 | 魔法+90 生命-36 | 魔法+100 生命-40 |
对应防具效果
宝石图片 | 宝石名称 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 |
![]() | 石榴石 | 耐久+9% | 耐久+13% | 耐久+17% | 耐久+21% | 耐久+25% | 耐久+29% | 耐久+33% | 耐久+37% | 耐久+41% | 耐久+45% |
![]() | 黄宝石 | 反击+1 防御-2% | 反击+2 防御-4% | 反击+3 防御-6% | 反击+4 防御-8% | 反击+5 防御-10% | 反击+6 防御-12% | 反击+7 防御-14% | 反击+8 防御-16% | 反击+9 防御-18% | 反击+10 防御-20% |
![]() | 蓝宝石 | 攻击-1 防御+2% | 攻击-2 防御+4% | 攻击-3 防御+6% | 攻击-4 防御+8% | 攻击-5 防御+10% | 攻击-6 防御+12% | 攻击-7 防御+14% | 攻击-8 防御+16% | 攻击-9 防御+18% | 攻击-10 防御+20% |
![]() | 绿宝石 | 反击+1 必杀-1 | 反击+2 必杀-2 | 反击+3 必杀-3 | 反击+4 必杀-4 | 反击+5 必杀-5 | 反击+6 必杀-6 | 反击+7 必杀-7 | 反击+8 必杀-8 | 反击+9 必杀-9 | 反击+10 必杀-10 |
![]() | 紫水晶 | 攻击+4 防御+1% | 攻击+8 防御+2% | 攻击+12 防御+3% | 攻击+16 防御+4% | 攻击+20 防御+5% | 攻击+24 防御+6% | 攻击+28 防御+7% | 攻击+32 防御+8% | 攻击+36 防御+9% | 攻击+40 防御+10% |
![]() | 冒险之星 | 防御+10% 耐久-20% | 防御+12% 耐久-24% | 防御+14% 耐久-28% | 防御+16% 耐久-32% | 防御+18% 耐久-36% | 防御+20% 耐久-40% | 防御+22% 耐久-44% | 防御+24% 耐久-48% | 防御+26% 耐久-52% | 防御+28% 耐久-56% |
![]() | 骑士宝石 | 闪躲+1 防御-2% | 闪躲+2 防御-4% | 闪躲+3 防御-6% | 闪躲+4 防御-8% | 闪躲+5 防御-10% | 闪躲+6 防御-12% | 闪躲+7 防御-14% | 闪躲+8 防御-16% | 闪躲+9 防御-18% | 闪躲+10 防御-20% |
![]() | 猫眼石 | 等级 1 固定等级 | 魔力+30 | ||||||||
![]() | 流星 | 等级 5 固定等级 | 闪躲+3 攻击减少 | ||||||||
![]() | 沙漠红星 | 等级 4 固定等级 | 闪躲-1~+3 命中-1~+3 耐久降低 | ||||||||
![]() | O零件 | 等级 1 固定等级 | 全能力+20% 耐久-30% | ||||||||
![]() | Q零件 | 等级 1 固定等级 | 全能力+60% 必杀+30% 命中+30% 耐久-30% | ||||||||
![]() | 福光宝石 | 生命+5 魔法-2 回复+1 | 生命+10 魔法-4 回复+2 | 生命+15 魔法-6 回复+3 | 生命+20 魔法-8 回复+4 | 生命+25 魔法-10 回复+5 | 生命+30 魔法-12 回复+6 | 生命+35 魔法-14 回复+7 | 生命+40 魔法-16 回复+8 | 生命+45 魔法-18 回复+9 | 生命+50 魔法-20 回复+10 |
宝石的试验任务获得宝石
对应武器效果
宝石图片 | 宝石名称 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 |
![]() | 日长石 | 敏捷+3 耐久-2% | 敏捷+6 耐久-4% | 敏捷+9 耐久-6% | 敏捷+12 耐久-8% | 敏捷+15 耐久-10% | 敏捷+18 耐久-12% | 敏捷+21 耐久-14% | 敏捷+24 耐久-16% | 敏捷+27 耐久-18% | 敏捷+30 耐久-20% |
![]() | 赛黄石 | 闪躲+1 攻击-2% | 闪躲+2 攻击-4% | 闪躲+3 攻击-6% | 闪躲+4 攻击-8% | 闪躲+5 攻击-10% | 闪躲+6 攻击-12% | 闪躲+7 攻击-14% | 闪躲+8 攻击-16% | 闪躲+9 攻击-18% | 闪躲+10 攻击-20% |
![]() | 黄水晶 | 精神+4 敏捷-3 | 精神+6 敏捷-6 | 精神+8 敏捷-9 | 精神+10 敏捷-12 | 精神+12 敏捷-15 | 精神+14 敏捷-18 | 精神+16 敏捷-21 | 精神+18 敏捷-24 | 精神+20 敏捷-27 | 精神+22 敏捷-30 |
![]() | 蓝宝石* | 攻击+5 敏捷-3 | 攻击+8 敏捷-6 | 攻击+11 敏捷-9 | 攻击+14 敏捷-12 | 攻击+17 敏捷-15 | 攻击+20 敏捷-18 | 攻击+23 敏捷-21 | 攻击+26 敏捷-24 | 攻击+29 敏捷-27 | 攻击+32 敏捷-30 |
![]() | 草绿石 | 反击+1 攻击-1% | 反击+2 攻击-2% | 反击+3 攻击-3% | 反击+4 攻击-4% | 反击+5 攻击-5% | 反击+6 攻击-6% | 反击+7 攻击-7% | 反击+8 攻击-8% | 反击+9 攻击-9% | 反击+10 攻击-10% |
![]() | 橄榄石 | 反击+1 必杀-1 | 反击+2 必杀-2 | 反击+3 必杀-3 | 反击+4 必杀-4 | 反击+5 必杀-5 | 反击+6 必杀-6 | 反击+7 必杀-7 | 反击+8 必杀-8 | 反击+9 必杀-9 | 反击+10 必杀-10 |
![]() | 堇青石 | 闪躲+1 命中-1 | 闪躲+2 命中-2 | 闪躲+3 命中-3 | 闪躲+4 命中-4 | 闪躲+5 命中-5 | 闪躲+6 命中-6 | 闪躲+7 命中-7 | 闪躲+8 命中-8 | 闪躲+9 命中-9 | 闪躲+10 命中-10 |
![]() | 石英 | 反击+1 命中+1 精神+1 | 反击+2 命中+2 精神+2 | 反击+3 命中+3 精神+3 | 反击+4 命中+4 精神+4 | 反击+5 命中+5 精神+5 | 反击+6 命中+6 精神+6 | 反击+7 命中+7 精神+7 | 反击+8 命中+8 精神+8 | 反击+9 命中+9 精神+9 | 反击+10 命中+10 精神+10 |
![]() | 珍珠 | 生命+30 | 生命+40 | 生命+50 | 生命+60 | 生命+70 | 生命+80 | 生命+90 | 生命+100 | 生命+110 | 生命+120 |
![]() | 蛋白石 | 魔法+30 | 魔法+40 | 魔法+50 | 魔法+60 | 魔法+70 | 魔法+80 | 魔法+90 | 魔法+100 | 魔法+110 | 魔法+120 |
![]() | 黑曜石 | 昏睡+4 混乱-4 | 昏睡+8 混乱-8 | 昏睡+12 混乱-12 | 昏睡+16 混乱-16 | 昏睡+20 混乱-20 | 昏睡+24 混乱-24 | 昏睡+28 混乱-28 | 昏睡+32 混乱-32 | 昏睡+36 混乱-36 | 昏睡+40 混乱-40 |
![]() | 墨玉 | 混乱+4 石化-4 | 混乱+8 石化-8 | 混乱+12 石化-12 | 混乱+16 石化-16 | 混乱+20 石化-20 | 混乱+24 石化-24 | 混乱+28 石化-28 | 混乱+32 石化-32 | 混乱+36 石化-36 | 混乱+40 石化-40 |
![]() | 褐耀石 | 石化+4 昏睡-4 | 石化+8 昏睡-8 | 石化+12 昏睡-12 | 石化+16 昏睡-16 | 石化+20 昏睡-20 | 石化+24 昏睡-24 | 石化+28 昏睡-28 | 石化+32 昏睡-32 | 石化+36 昏睡-36 | 石化+40 昏睡-40 |
对应防具效果
宝石图片 | 宝石名称 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 |
![]() | 日长石 | 敏捷+2 耐久-??% | 敏捷+4 耐久-??% | 敏捷+6 耐久-??% | 敏捷+8 耐久-??% | 敏捷+10 耐久-??% | 敏捷+12 耐久-??% | 敏捷+14 耐久-??% | 敏捷+16 耐久-??% | 敏捷+18 耐久-??% | 敏捷+20 耐久-??% |
![]() | 赛黄石 | 闪躲+1 命中-1 | 闪躲+2 命中-2 | 闪躲+3 命中-3 | 闪躲+4 命中-4 | 闪躲+5 命中-5 | 闪躲+6 命中-6 | 闪躲+7 命中-7 | 闪躲+8 命中-8 | 闪躲+9 命中-9 | 闪躲+10 命中-10 |
![]() | 黄水晶 | 精神+3 防御-??% | 精神+4 防御-??% | 精神+5 防御-??% | 精神+6 防御-??% | 精神+7 防御-??% | 精神+8 防御-??% | 精神+9 防御-??% | 精神+10 防御-??% | 精神+11 防御-??% | 精神+12 防御-??% |
![]() | 蓝宝石* | 防御+2 敏捷-1 | 防御+4 敏捷-2 | 防御+6 敏捷-3 | 防御+8 敏捷-4 | 防御+10 敏捷-5 | 防御+12 敏捷-6 | 防御+14 敏捷-7 | 防御+16 敏捷-8 | 防御+18 敏捷-9 | 防御+20 敏捷-10 |
![]() | 草绿石 | 必杀+1 敏捷-4 | 必杀+2 敏捷-8 | 必杀+3 敏捷-12 | 必杀+4 敏捷-16 | 必杀+5 敏捷-20 | 必杀+6 敏捷-24 | 必杀+7 敏捷-28 | 必杀+8 敏捷-32 | 必杀+9 敏捷-36 | 必杀+10 敏捷-40 |
![]() | 橄榄石 | 必杀+1 命中-1 | 必杀+2 命中-2 | 必杀+3 命中-3 | 必杀+4 命中-4 | 必杀+5 命中-5 | 必杀+6 命中-6 | 必杀+7 命中-7 | 必杀+8 命中-8 | 必杀+9 命中-9 | 必杀+10 命中-10 |
![]() | 堇青石 | 命中+1 闪躲-1 | 命中+2 闪躲-2 | 命中+3 闪躲-3 | 命中+4 闪躲-4 | 命中+5 闪躲-5 | 命中+6 闪躲-6 | 命中+7 闪躲-7 | 命中+8 闪躲-8 | 命中+9 闪躲-9 | 命中+10 闪躲-10 |
![]() | 石英 | 反击+1 命中+1 精神+1 | 反击+2 命中+2 精神+2 | 反击+3 命中+3 精神+3 | 反击+4 命中+4 精神+4 | 反击+5 命中+5 精神+5 | 反击+6 命中+6 精神+6 | 反击+7 命中+7 精神+7 | 反击+8 命中+8 精神+8 | 反击+9 命中+9 精神+9 | 反击+10 命中+10 精神+10 |
![]() | 珍珠 | 生命+15 | 生命+20 | 生命+25 | 生命+30 | 生命+35 | 生命+40 | 生命+45 | 生命+50 | 生命+55 | 生命+60 |
![]() | 蛋白石 | 魔法+30 | 魔法+35 | 魔法+40 | 魔法+45 | 魔法+50 | 魔法+55 | 魔法+60 | 魔法+65 | 魔法+70 | 魔法+75 |
![]() | 黑曜石 | 毒+2 遗忘-2 | 毒+4 遗忘-4 | 毒+6 遗忘-6 | 毒+8 遗忘-8 | 毒+10 遗忘-10 | 毒+12 遗忘-12 | 毒+14 遗忘-14 | 毒+16 遗忘-16 | 毒+18 遗忘-18 | 毒+20 遗忘-20 |
![]() | 墨玉 | 遗忘+2 醉-2 | 遗忘+4 醉-4 | 遗忘+6 醉-6 | 遗忘+8 醉-8 | 遗忘+10 醉-10 | 遗忘+12 醉-12 | 遗忘+14 醉-14 | 遗忘+16 醉-16 | 遗忘+18 醉-18 | 遗忘+20 醉-20 |
![]() | 褐耀石 | 醉+2 毒-2 | 醉+4 毒-4 | 醉+6 毒-6 | 醉+8 毒-8 | 醉+10 毒-10 | 醉+12 毒-12 | 醉+14 毒-14 | 醉+16 毒-16 | 醉+18 毒-18 | 醉+20 毒-20 |
克萝蒂娜丝的抽奖袋获得宝石
对应武器效果
宝石图片 | 宝石名称 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 |
对应防具效果
宝石图片 | 宝石名称 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 |